2017 Chevrolet Equinox
Advertised price Not exposed
- Condition
- Pre-owned
- Trim
- LT
- Mileage
- Not exposed
- Stock reference
- GSA003-20260802-0001
- Snapshot
- 2026-08-02
GSA-003 · Independent pre-owned dealership
Granite Pre-Owned Center of Merrimack is the group's independent store. It carries no franchise, buys every unit it sells, and lists a multi-brand inventory that spans a far wider band of model years and price points than either franchise rooftop.
Sanitized reference data over a synthetic warehouse.Granite Auto Group is fictional.Listings, not sales results.Real-engine validation pending.How this is governed
Acquisition led. With no allocation and no new-vehicle order bank, every decision is a buying decision, and the resulting inventory is the widest and the oldest in the group.
Store attributes come from the warehouse's own store dimension, so this page and the data model cannot disagree about who this store is.
data/sample/dim_dealership.csvstore dimensionView data/sample/dim_dealership.csv (store dimension) on GitHub (opens in a new tab)Inventory profile
Every figure below is computed from 318 rows in this store's own sanitized workbook. A statistic is shown only where the source exposed enough of the population to support it.
The 8 largest of 30 makes in this store's snapshot.
| Category | Listings |
|---|---|
| Chevrolet | 4113% |
| Nissan | 3210% |
| Ford | 299% |
| Jeep | 289% |
| BMW | 196% |
| Ram | 196% |
| GMC | 186% |
| Honda | 186% |
The 8 largest of 139 models in this store's snapshot.
| Category | Listings |
|---|---|
| Nissan Rogue | 165% |
| Ram 1500 | 134% |
| Ford F-150 | 93% |
| BMW X5 | 83% |
| Chevrolet Silverado 1500 | 83% |
| Ford Escape | 83% |
| Jeep Compass | 83% |
| Jeep Grand Cherokee | 83% |
Source: Public indexed inventory listing snapshot, de-identified for portfolio use, captured 2026-08-02.
Coverage as stated by the workbook: Complete indexed public listing snapshot.
The source exposed an advertised price for 31 of 318 listings. The other 287 carry a pricing status instead of a figure, and are excluded from every price statistic on this page.
This workbook represents all 318 records exposed by the public indexed inventory source at capture time, not a confidential dealer-management-system export. Price and mileage were exposed for only 31 records. The remaining 287 rows are labeled Price not exposed, which is distinct from Call for price. Indexed inventory can differ from the live retail site and can change after capture.
Sanitized public reference data. Listings, not sales results. Real VINs, source URLs, addresses and dealership identity were removed before these workbooks entered the repository.
Inventory table
The complete sanitized snapshot for this store, in generated order. No VIN and no source URL exists in the generated data, so neither can appear here.
Filter and sort in the explorerGranite Pre-Owned Center of Merrimack inventory, snapshot 2026-08-02. 318 listings.
2017 Chevrolet Equinox
Advertised price Not exposed
2016 Jeep Wrangler Unlimited
Advertised price Not exposed
2012 BMW X5
Advertised price Not exposed
2017 Acura RDX
Advertised price Not exposed
2016 Volkswagen Tiguan
Advertised price Not exposed
2018 Mazda CX-5
Advertised price Not exposed
2017 Nissan Pathfinder
Advertised price Not exposed
2018 Chevrolet Equinox
Advertised price Not exposed
2017 BMW X1
Advertised price Not exposed
2022 Ford Escape
Advertised price Not exposed
2018 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2018 Buick Encore
Advertised price $8,695
2018 Subaru Outback
Advertised price Not exposed
2019 Ford Escape
Advertised price Not exposed
2020 Hyundai Elantra
Advertised price Not exposed
2018 Nissan Pathfinder
Advertised price Not exposed
2018 BMW X1
Advertised price Not exposed
2021 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2019 Chevrolet Equinox
Advertised price Not exposed
2017 Jeep Grand Cherokee
Advertised price Not exposed
2018 Jeep Compass
Advertised price Not exposed
2017 Ford F-150
Advertised price Not exposed
2019 Jeep Grand Cherokee
Advertised price Not exposed
2017 BMW X3
Advertised price Not exposed
2016 BMW X5
Advertised price Not exposed
2019 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2019 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2016 Jeep Wrangler
Advertised price Not exposed
2016 Hyundai Tucson
Advertised price Not exposed
2017 Audi A3
Advertised price Not exposed
2020 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2020 Jeep Cherokee
Advertised price $13,995
2020 Mazda Mazda3
Advertised price Not exposed
2016 Honda HR-V
Advertised price Not exposed
2020 Hyundai Kona
Advertised price Not exposed
2013 Honda Pilot
Advertised price Not exposed
2017 Ford Escape
Advertised price Not exposed
2019 Audi Q7
Advertised price Not exposed
2018 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2023 Chevrolet Malibu
Advertised price Not exposed
2020 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2018 Jeep Compass
Advertised price Not exposed
2022 Nissan Sentra
Advertised price $16,395
2019 GMC Terrain
Advertised price Not exposed
2019 Toyota Camry
Advertised price Not exposed
2018 Jeep Cherokee
Advertised price Not exposed
2021 Jeep Compass
Advertised price Not exposed
2020 Subaru WRX
Advertised price Not exposed
2015 Mercedes-Benz GLA
Advertised price Not exposed
2018 Hyundai Tucson
Advertised price Not exposed
2017 Nissan Pathfinder
Advertised price Not exposed
2020 Honda Civic
Advertised price Not exposed
2016 BMW 3 Series
Advertised price Not exposed
2016 Jeep Wrangler Unlimited
Advertised price Not exposed
2016 Subaru Legacy
Advertised price Not exposed
2013 Mercedes-Benz GL-Class
Advertised price Not exposed
2016 Jeep Compass
Advertised price Not exposed
2018 Mazda Mazda6
Advertised price Not exposed
2020 Nissan Murano
Advertised price Not exposed
2016 Honda CR-V
Advertised price Not exposed
2019 Ford Escape
Advertised price Not exposed
2015 Chrysler 200
Advertised price Not exposed
2019 Chevrolet Equinox
Advertised price Not exposed
2017 Subaru Crosstrek
Advertised price Not exposed
2015 Ford Explorer
Advertised price Not exposed
2022 Subaru Crosstrek
Advertised price Not exposed
2024 Ford Escape
Advertised price Not exposed
2020 Subaru Forester
Advertised price Not exposed
2014 Jeep Grand Cherokee
Advertised price $12,295
2021 Subaru Forester
Advertised price $17,395
2016 GMC Acadia
Advertised price Not exposed
2020 Buick Encore
Advertised price Not exposed
2019 Subaru Crosstrek
Advertised price Not exposed
2020 BMW X5
Advertised price Not exposed
2014 Chevrolet Silverado 1500
Advertised price Not exposed
2021 Honda HR-V
Advertised price Not exposed
2022 Chevrolet Equinox
Advertised price Not exposed
2021 Subaru Crosstrek
Advertised price Not exposed
2012 Toyota Tacoma
Advertised price Not exposed
2018 Volkswagen Golf SportWagen
Advertised price Not exposed
2015 Kia Optima
Advertised price Not exposed
2016 Ford F-150
Advertised price $13,395
2018 Nissan Sentra
Advertised price Not exposed
2013 Jeep Wrangler Unlimited
Advertised price Not exposed
2014 Audi allroad
Advertised price Not exposed
2012 Audi A8
Advertised price Not exposed
2020 Nissan Versa
Advertised price Not exposed
2024 Dodge Hornet
Advertised price Not exposed
2021 GMC Acadia
Advertised price Not exposed
2018 Ford Escape
Advertised price Not exposed
2023 Chevrolet Malibu
Advertised price Not exposed
2017 Porsche Macan
Advertised price Not exposed
2020 Ram 1500
Advertised price Not exposed
2023 Chevrolet Malibu
Advertised price Not exposed
2019 Honda Passport
Advertised price Not exposed
2019 BMW X5
Advertised price Not exposed
2021 Chevrolet TrailBlazer
Advertised price Not exposed
2023 Chevrolet TrailBlazer
Advertised price Not exposed
2018 Chevrolet Traverse
Advertised price Not exposed
2024 Hyundai Elantra
Advertised price Not exposed
2018 Ram 1500
Advertised price Not exposed
2017 Chevrolet Silverado 1500
Advertised price Not exposed
2015 Honda Odyssey
Advertised price Not exposed
2019 Ram 1500
Advertised price $19,495
2019 Subaru Forester
Advertised price Not exposed
2013 Cadillac ATS
Advertised price Not exposed
2019 Volvo S60
Advertised price Not exposed
2024 Chevrolet Malibu
Advertised price Not exposed
2024 Kia Forte
Advertised price Not exposed
2014 Porsche Panamera
Advertised price Not exposed
2015 Mazda Mazda6
Advertised price Not exposed
2012 Honda Civic
Advertised price Not exposed
2015 Chevrolet Silverado 2500HD
Advertised price $17,795
2024 Nissan Sentra
Advertised price Not exposed
2022 Subaru Outback
Advertised price Not exposed
2024 Honda Civic
Advertised price Not exposed
2018 Ford F-150
Advertised price Not exposed
2021 Subaru Ascent
Advertised price Not exposed
2019 Ram 1500
Advertised price Not exposed
2013 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2021 Honda Ridgeline
Advertised price Not exposed
2023 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2018 BMW 5 Series
Advertised price Not exposed
2016 Toyota Tacoma
Advertised price Not exposed
2022 Mitsubishi Outlander
Advertised price Not exposed
2019 Ram 1500 Classic
Advertised price Not exposed
2019 Ford Ranger
Advertised price Not exposed
2021 Jeep Wrangler Unlimited
Advertised price Not exposed
2021 BMW X3
Advertised price Not exposed
2012 BMW 5 Series
Advertised price Not exposed
2021 Jeep Grand Cherokee
Advertised price Not exposed
2022 Jeep Compass
Advertised price $18,395
2019 Toyota Tacoma
Advertised price Not exposed
2021 Chevrolet Silverado 1500
Advertised price Not exposed
2015 Volvo V60 Cross Country
Advertised price Not exposed
2019 Ram 1500 Classic
Advertised price Not exposed
2017 Ram 1500
Advertised price Not exposed
2022 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2022 Ram 1500 Classic
Advertised price Not exposed
2023 Jeep Grand Cherokee
Advertised price Not exposed
2023 Nissan Rogue
Advertised price $23,295
2014 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2014 Nissan Pathfinder
Advertised price Not exposed
2021 BMW X5
Advertised price Not exposed
2021 Honda Pilot
Advertised price Not exposed
2020 Mercedes-Benz GLS
Advertised price Not exposed
2023 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD
Advertised price Not exposed
2016 BMW 2 Series
Advertised price Not exposed
2022 Chevrolet Colorado
Advertised price Not exposed
2019 GMC Canyon
Advertised price Not exposed
2022 GMC Sierra 1500 Limited
Advertised price Not exposed
2021 BMW X5
Advertised price Not exposed
2022 Mercedes-Benz GLC
Advertised price Not exposed
2009 Hyundai Santa Fe
Advertised price Not exposed
2012 Mazda Mazda6
Advertised price Not exposed
2023 Hyundai Santa Fe
Advertised price Not exposed
2021 Chevrolet Tahoe
Advertised price Not exposed
2021 Chevrolet Silverado 1500
Advertised price Not exposed
2023 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2020 Mercedes-Benz GLE
Advertised price Not exposed
2022 Mercedes-Benz GLA
Advertised price Not exposed
2024 Mazda CX-5
Advertised price Not exposed
2020 Ram 1500
Advertised price $24,495
2023 Hyundai Sonata
Advertised price Not exposed
2020 GMC Sierra 1500
Advertised price Not exposed
2019 Ford F-150
Advertised price Not exposed
2010 Lexus RX 350
Advertised price Not exposed
2014 Honda Civic
Advertised price Not exposed
2023 Subaru Legacy
Advertised price Not exposed
2020 Toyota Highlander
Advertised price Not exposed
2014 Ram 1500
Advertised price Not exposed
2020 Chevrolet Equinox
Advertised price Not exposed
2024 Jeep Compass
Advertised price Not exposed
2021 Chevrolet Colorado
Advertised price Not exposed
2023 Volvo XC60
Advertised price Not exposed
2022 Ford Mustang Mach-E
Advertised price Not exposed
2023 Chrysler Pacifica
Advertised price Not exposed
2021 Ram 1500
Advertised price Not exposed
2021 Dodge Charger
Advertised price Not exposed
2022 Dodge Durango
Advertised price Not exposed
2021 Nissan Titan
Advertised price Not exposed
2024 Volkswagen Atlas
Advertised price Not exposed
2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD
Advertised price Not exposed
2015 Acura RDX
Advertised price Not exposed
2019 Kia Sportage
Advertised price Not exposed
2019 Jeep Grand Cherokee
Advertised price $16,395
2024 Tesla Model 3
Advertised price Not exposed
2022 GMC Canyon
Advertised price Not exposed
2019 Nissan Rogue
Advertised price Not exposed
2023 Ford F-150
Advertised price Not exposed
2022 GMC Sierra 1500
Advertised price Not exposed
2011 Kia Sorento
Advertised price Not exposed
2016 BMW X5
Advertised price Not exposed
2018 Buick Encore
Advertised price Not exposed
2023 Ford Expedition Max
Advertised price Not exposed
2022 Ram 1500 Classic
Advertised price Not exposed
2024 Chrysler Pacifica
Advertised price Not exposed
2018 Ford Escape
Advertised price Not exposed
2015 Audi Q7
Advertised price Not exposed
2021 GMC Savana 2500
Advertised price Not exposed
2023 Volkswagen Atlas
Advertised price $27,695
2025 Mazda CX-50
Advertised price Not exposed
2024 Chevrolet Silverado 2500HD
Advertised price Not exposed
2016 Chevrolet Silverado 2500HD
Advertised price Not exposed
2018 Chevrolet Silverado 2500HD
Advertised price Not exposed
2024 Toyota Prius Prime
Advertised price Not exposed
2022 Chevrolet Tahoe
Advertised price $35,495
2016 Hyundai Veloster
Advertised price Not exposed
2020 Chevrolet Silverado 2500HD
Advertised price Not exposed
2020 Kia Sorento
Advertised price Not exposed
2024 Genesis GV80
Advertised price $35,395
2023 BMW X5
Advertised price Not exposed
2011 Volkswagen Tiguan
Advertised price Not exposed
2020 Audi SQ8
Advertised price Not exposed
2023 Ford F-150
Advertised price Not exposed
2023 Ram 1500
Advertised price Not exposed
2017 Subaru Forester
Advertised price Not exposed
2015 Ram 1500
Advertised price Not exposed
2008 Jeep Patriot
Advertised price Not exposed
2025 Nissan Pathfinder
Advertised price $34,395
2023 Audi Q7
Advertised price Not exposed
2023 Nissan Pathfinder
Advertised price Not exposed
2019 Subaru Ascent
Advertised price $20,390
2022 Jeep Grand Wagoneer
Advertised price $41,995
2021 Buick Encore
Advertised price Not exposed
2003 Toyota Camry
Advertised price Not exposed
2024 GMC Sierra 2500HD
Advertised price Not exposed
2018 Hyundai Tucson
Advertised price Not exposed
2020 Subaru Forester
Advertised price $13,995
2023 Mercedes-Benz E-Class
Advertised price Not exposed
2021 Jeep Cherokee
Advertised price Not exposed
2018 Ford EcoSport
Advertised price Not exposed
2023 Ford F-150
Advertised price Not exposed
2022 GMC Sierra 2500HD
Advertised price Not exposed
2020 Ford Mustang
Advertised price Not exposed
2012 Chevrolet Silverado 1500
Advertised price Not exposed
2014 Jeep Grand Cherokee
Advertised price Not exposed
2019 INFINITI QX80
Advertised price Not exposed
2020 Kia Sportage
Advertised price $16,995
2024 Mercedes-Benz GLE
Advertised price $47,995
2020 Mazda CX-5
Advertised price Not exposed
2021 Jeep Compass
Advertised price Not exposed
2022 GMC Yukon
Advertised price $42,395
2016 Maserati Ghibli
Advertised price $12,895
2013 GMC Yukon
Advertised price Not exposed
2023 Mitsubishi Mirage G4
Advertised price Not exposed
2021 Ford Bronco Sport
Advertised price Not exposed
2013 Honda CR-V
Advertised price Not exposed
2020 GMC Sierra 3500HD
Advertised price Not exposed
2017 Chevrolet Trax
Advertised price Not exposed
2013 Subaru Forester
Advertised price $9,395
2019 Dodge Journey
Advertised price $7,395
2021 Ford F-250SD
Advertised price Not exposed
2014 Ford Edge
Advertised price Not exposed
2020 Chevrolet Spark
Advertised price Not exposed
2024 Ford F-250SD
Advertised price $42,395
2024 BMW X3
Advertised price Not exposed
2013 Dodge Challenger
Advertised price Not exposed
2012 Volkswagen Beetle
Advertised price Not exposed
2012 GMC Terrain
Advertised price Not exposed
2015 GMC Sierra 2500HD
Advertised price Not exposed
2017 Chevrolet Silverado 2500HD
Advertised price Not exposed
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD
Advertised price $20,395
2019 Ram 1500 Classic
Advertised price Not exposed
2019 GMC Yukon XL
Advertised price Not exposed
2023 Kia Stinger
Advertised price Not exposed
2017 Chevrolet Cruze
Advertised price Not exposed
2020 Chevrolet Silverado 1500
Advertised price Not exposed
2016 Nissan Rogue
Advertised price $9,895
2020 Buick Enclave
Advertised price Not exposed
2018 Kia Sportage
Advertised price $12,395
2022 Ram 1500
Advertised price Not exposed
2017 Volkswagen Passat
Advertised price Not exposed
2014 Honda Accord
Advertised price Not exposed
2012 Chevrolet Suburban 1500
Advertised price Not exposed
2014 Chevrolet Cruze
Advertised price Not exposed
2001 Ford F-150
Advertised price Not exposed
2018 Chevrolet Trax
Advertised price Not exposed
2004 Honda Civic
Advertised price Not exposed
2010 Nissan Altima
Advertised price Not exposed
2008 Buick Enclave
Advertised price Not exposed
2011 Mazda Tribute
Advertised price Not exposed
2006 Toyota Camry
Advertised price Not exposed
2004 Honda CR-V
Advertised price Not exposed
2020 Acura TLX
Advertised price Not exposed
2019 Jeep Cherokee
Advertised price Not exposed
2024 Dodge Durango
Advertised price Not exposed
2015 Jeep Grand Cherokee
Advertised price Not exposed
2019 Ram 1500 Classic
Advertised price Not exposed
2016 Ram 1500
Advertised price Not exposed
2022 Ram 1500
Advertised price Not exposed
2022 Ford Mustang
Advertised price Not exposed
2015 Ford Escape
Advertised price Not exposed
2017 Ford F-150
Advertised price Not exposed
2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD
Advertised price Not exposed
2018 Chevrolet Silverado 1500
Advertised price Not exposed
2019 GMC Acadia
Advertised price Not exposed
2020 Nissan Frontier
Advertised price Not exposed
2018 Volkswagen Atlas
Advertised price Not exposed
2018 Toyota RAV4
Advertised price Not exposed
2022 Jeep Compass
Advertised price Not exposed
2021 Honda HR-V
Advertised price Not exposed
2018 Chevrolet Silverado 1500
Advertised price Not exposed
2015 Nissan Sentra
Advertised price Not exposed
2017 Nissan Versa
Advertised price $7,895
2019 Subaru Ascent
Advertised price Not exposed
2011 Toyota Sienna
Advertised price Not exposed
2019 BMW X3
Advertised price $17,395
2025 Kia Telluride
Advertised price Not exposed
2021 Honda CR-V
Advertised price Not exposed
2018 Mazda CX-5
Advertised price Not exposed
2013 INFINITI G37
Advertised price Not exposed
2019 Ford EcoSport
Advertised price Not exposed
2018 Jaguar F-PACE
Advertised price Not exposed
2018 Audi A4
Advertised price Not exposed
2015 BMW X1
Advertised price Not exposed
2021 Jeep Renegade
Advertised price Not exposed
| Condition | Year | Make | Model | Trim | Mileage | Advertised price | Stock reference | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-owned | 2017 | Chevrolet | Equinox | LT | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0001 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sahara | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0002 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2012 | BMW | X5 | xDrive35i | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0003 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2017 | Acura | RDX | Base | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0004 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | Volkswagen | Tiguan | S | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0005 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Mazda | CX-5 | Touring | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0006 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2017 | Nissan | Pathfinder | SL | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0007 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Chevrolet | Equinox | LT | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0008 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2017 | BMW | X1 | xDrive28i | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0009 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2022 | Ford | Escape | SEL | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0010 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Nissan | Rogue | SV | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0011 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Buick | Encore | Sport Touring | 134,085 mi | $8,695 | GSA003-20260802-0012 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Subaru | Outback | 2.5i Premium | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0013 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2019 | Ford | Escape | SE | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0014 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2020 | Hyundai | Elantra | SEL | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0015 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Nissan | Pathfinder | S | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0016 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | BMW | X1 | xDrive28i | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0017 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2021 | Nissan | Rogue | SL | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0018 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2019 | Chevrolet | Equinox | LT | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0019 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0020 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Jeep | Compass | Limited | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0021 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2017 | Ford | F-150 | XLT | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0022 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0023 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0024 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | BMW | X5 | xDrive35i | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0025 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2019 | Nissan | Rogue | SL | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0026 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2019 | Nissan | Rogue | SV | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0027 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0028 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | Hyundai | Tucson | SE | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0029 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2017 | Audi | A3 | 2.0T Premium | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0030 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2020 | Nissan | Rogue | SV | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0031 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2020 | Jeep | Cherokee | Limited | 106,493 mi | $13,995 | GSA003-20260802-0032 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2020 | Mazda | Mazda3 | Select | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0033 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | Honda | HR-V | EX | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0034 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2020 | Hyundai | Kona | Limited | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0035 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2013 | Honda | Pilot | LX | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0036 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2017 | Ford | Escape | SE | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0037 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2019 | Audi | Q7 | 55 Premium | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0038 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Nissan | Rogue | SV | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0039 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2023 | Chevrolet | Malibu | LT | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0040 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2020 | Nissan | Rogue | SV | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0041 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Jeep | Compass | Limited | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0042 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2022 | Nissan | Sentra | SV | 60,199 mi | $16,395 | GSA003-20260802-0043 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2019 | GMC | Terrain | SLT | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0044 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2019 | Toyota | Camry | LE | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0045 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Jeep | Cherokee | Latitude | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0046 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2021 | Jeep | Compass | Altitude | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0047 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2020 | Subaru | WRX | Premium | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0048 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2015 | Mercedes-Benz | GLA | GLA 250 | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0049 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Hyundai | Tucson | SEL | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0050 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2017 | Nissan | Pathfinder | Platinum | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0051 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2020 | Honda | Civic | EX-L | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0052 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | BMW | 3 Series | 328i xDrive | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0053 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0054 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | Subaru | Legacy | 2.5i | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0055 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2013 | Mercedes-Benz | GL-Class | GL 450 | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0056 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | Jeep | Compass | Sport | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0057 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2018 | Mazda | Mazda6 | Sport | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0058 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2020 | Nissan | Murano | SL | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0059 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | Honda | CR-V | LX | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0060 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2019 | Ford | Escape | SEL | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0061 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2015 | Chrysler | 200 | S | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0062 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2019 | Chevrolet | Equinox | LT | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0063 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2017 | Subaru | Crosstrek | 2.0i Limited | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0064 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2015 | Ford | Explorer | XLT | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0065 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2022 | Subaru | Crosstrek | Premium | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0066 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2024 | Ford | Escape | Active | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0067 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2020 | Subaru | Forester | Premium | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0068 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 111,200 mi | $12,295 | GSA003-20260802-0069 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2021 | Subaru | Forester | Limited | 117,516 mi | $17,395 | GSA003-20260802-0070 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2016 | GMC | Acadia | SLE-1 | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0071 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2020 | Buick | Encore | Preferred | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0072 | 2026-08-02 |
| Pre-owned | 2019 | Subaru | Crosstrek | 2.0i Premium | Not exposed | Not exposed | GSA003-20260802-0073 | 2026-08-02 |
